2026 GMC
Sierra 3500 HD.
Published conventional towing limits, with their configuration conditions. Match every identifying detail before using a rating.
| Configuration | Body / wheelbase | Drive / axle | GCWR (lb) | Trailer rating (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 18,200 8,255 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 17,800 8,074 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 18,300 8,301 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 18,000 8,165 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 16,000 7,257 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 18,700 8,482 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 14,500 6,577 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 18,400 8,346 kg |
| 6.6L V8 gas See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 26,000 11,793 kg | 14,500 6,577 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 40,000 18,144 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 30,300 13,744 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 40,000 18,144 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 40,000 18,144 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 40,000 18,144 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 43,500 19,731 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel Max Trailering Package | Regular Cab Long Bed | 2WD DRW Axle ratio unknown | 43,900 19,913 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 14,500 6,577 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD DRW Axle ratio unknown | 40,000 18,144 kg | 20,000 9,072 kg |
| Duramax 6.6L V8 Turbo-Diesel See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD SRW Axle ratio unknown | 30,000 13,608 kg | 14,500 6,577 kg |
What this table covers
Each row corresponds to a specific reviewed manufacturer table cell. Empty cells are not filled by interpolation. Package names and exclusions are retained on the configuration page. We do not generate all possible engine, cab, and axle combinations.
Before your calculation
Find your vehicle’s Tire and Loading Information label, certification label, receiver label, and the trailer and coupling component ratings. Weigh the loaded combination to evaluate actual axle loads.