2026 GMC
Sierra 1500.
Published conventional towing limits, with their configuration conditions. Match every identifying detail before using a rating.
| Configuration | Body / wheelbase | Drive / axle | GCWR (lb) | Trailer rating (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3L V8 See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,400 4,264 kg |
| 5.3L V8 Max Trailering Package | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 16,800 7,620 kg | 11,200 5,080 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,200 4,173 kg |
| 5.3L V8 Max Trailering Package | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 16,800 7,620 kg | 10,800 4,899 kg |
| 5.3L V8 MI2 10-speed automatic MI2 10-speed transmission | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,300 4,218 kg |
| 5.3L V8 MT tires | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,100 4,128 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,100 4,128 kg |
| 5.3L V8 Max Trailering Package | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 16,800 7,620 kg | 10,800 4,899 kg |
| 5.3L V8 MI2 10-speed automatic MI2 10-speed transmission | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,300 4,218 kg |
| 5.3L V8 MT tires | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,100 4,128 kg |
| 5.3L V8 MI2 10-speed automatic MT tires · MI2 10-speed transmission | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,200 4,173 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,500 4,309 kg |
| 5.3L V8 Max Trailering Package | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 16,800 7,620 kg | 11,200 5,080 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,300 4,218 kg |
| 5.3L V8 Max Trailering Package | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 16,800 7,620 kg | 11,000 4,990 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,800 4,445 kg |
| 5.3L V8 See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,600 4,354 kg |
| 6.2L V8 See equipment conditions · AT4X | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,700 3,946 kg |
| 6.2L V8 See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,900 4,037 kg |
| 6.2L V8 Max Trailering Package · 18-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,800 5,352 kg |
| 6.2L V8 Max Trailering Package · 20-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 19,100 8,664 kg | 13,100 5,942 kg |
| 6.2L V8 MT tires | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,000 4,082 kg |
| 6.2L V8 See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,900 4,037 kg |
| 6.2L V8 Max Trailering Package · 18-inch wheels | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,700 5,307 kg |
| 6.2L V8 Max Trailering Package · 20-inch wheels | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 19,100 8,664 kg | 13,000 5,897 kg |
| 6.2L V8 MT tires | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,000 4,082 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,100 4,128 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 18-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,900 5,398 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 20-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 19,000 8,618 kg | 13,100 5,942 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions · AT4X | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,500 3,856 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,700 3,946 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 18-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,600 5,262 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 20-inch wheels | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 19,000 8,618 kg | 12,800 5,806 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel MT tires | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,800 3,992 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,700 3,946 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 18-inch wheels | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,600 5,262 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 20-inch wheels | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 19,000 8,618 kg | 12,400 5,625 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel MT tires | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 8,800 3,992 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,300 4,218 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 18-inch wheels | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 12,100 5,488 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 20-inch wheels | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 19,000 8,618 kg | 13,300 6,033 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 15,000 6,804 kg | 9,000 4,082 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 18-inch wheels | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 17,800 8,074 kg | 11,800 5,352 kg |
| Duramax 3.0L Turbo-Diesel Max Trailering Package · 20-inch wheels | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 19,000 8,618 kg | 13,000 5,897 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 2WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 9,100 4,128 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Crew Cab Short Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 8,800 3,992 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 8,800 3,992 kg |
| TurboMax MT tires | Crew Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 8,900 4,037 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 9,100 4,128 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Double Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 8,900 4,037 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 2WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 9,400 4,264 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Regular Cab Long Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,500 6,577 kg | 9,200 4,173 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Regular Cab Standard Bed | 2WD Axle ratio unknown | 14,000 6,350 kg | 9,000 4,082 kg |
| TurboMax See equipment conditions | Regular Cab Standard Bed | 4WD Axle ratio unknown | 14,000 6,350 kg | 8,800 3,992 kg |
What this table covers
Each row corresponds to a specific reviewed manufacturer table cell. Empty cells are not filled by interpolation. Package names and exclusions are retained on the configuration page. We do not generate all possible engine, cab, and axle combinations.
Before your calculation
Find your vehicle’s Tire and Loading Information label, certification label, receiver label, and the trailer and coupling component ratings. Weigh the loaded combination to evaluate actual axle loads.